Moottori | |
Moottorin tyyppi | Kubota D902 |
Iskutilavuus cm3 | 900 |
Päästöluokka | EPA CARB Tier 4 Final (EU Stage 5) |
Teho, hv | 25 |
Sylinterimäärä | 3 |
Polttoaine | Diesel |
Jäähdytys | Neste |
Kampiakselin suunta | Vaaka |
Voitelu | Paine |
Öljynsuodatin | On |
Käynnistys | Sähkö |
Polttoainetankki | 45,4L |
Terälaite | |
Tyyppi | Hitsattu |
Terien lukumäärä |
Sivupurku: (3) / Taaksepurku:(3 + 1 sekoitinterä) |
Käynnistys | Sähkö |
Puhallussuunta | Sivulle |
Allemurskaus | Lisävaruste |
Kerääjä | Lisävaruste |
Kerääjäntilavuus |
3 pussia yht. 340L / metallisäiliö 450L |
Työleveys | 132,1 / 154,9cm |
Korkeudensääto | 18 |
Korkeudensäädin | Poljin |
Leikkuukorkeudet | 27-127 |
Voimansiirto | |
Tyyppi | Hydrostaatti HydroGear / Parker G2 |
Nopeudensääto | Portaaton |
Ajotapa | Kaksoissauva |
Nopeus eteen km/h | 0-16,1 |
Nopeus taakse km/h | 0-9,7 |
Renkaat | |
Edessä | 13 x 6.50 - 6 |
Takana | 23 x 10.50-12 tai 24 x 12.00 - 12 |
Mitat | |
Pituus | 210cm |
Leveys | 136 / 159cm |
Korkeus | 80cm istuimeen ROPS asennettuna 177cm |
Paino | 595 / 617kg |
Työteho | |
Työteho | 19500 / 27500m2/h |