| Moottori | |
| Moottorin tyyppi | Briggs&Stratton Vanguard |
| Iskutilavuus cm3 | 305 |
| Teho, hv | 9 |
| Sylinterimäärä | 1 |
| Polttoaine | Bensiini |
| Jäähdytys | Ilma |
| Kampiakselin suunta | Vaaka |
| Voitelu | Roiske |
| Käynnistys | Veto |
| Polttoainetankki | 3,8L |
| Terälaite | |
| Tyyppi | Kelarumpu, ketjuterät |
| Terien lukumäärä | 20 Y-terää |
| Käynnistys | Mekaaninen |
| Puhallussuunta | Taakse, alle |
| Allemurskaus | Vakio |
| Työleveys | 70cm |
| Korkeudensääto | Portaaton |
| Korkeudensäädin | Veivi |
| Leikkuukorkeudet | 10 - 100mm |
| Voimansiirto | |
| Tyyppi | 4 eteen + 1 peruutus |
| Nopeudensääto | Vipu |
| Nopeus eteen km/h | 1,3 - 4,5 |
| Nopeus taakse km/h | 1,3 |
| Mitat | |
| Pituus | 180cm |
| Leveys | 87cm |
| Korkeus | 120cm |
| Paino | 186kg |
| Työteho | |
| Työteho | 2500m2/h |
Katso video AS 700 SM kelamurskaimesta leikkaamassa pitkää ruohoa. Tehokas murskaava terärumpu jättää siistin leikkuujäljen eikä kivistä tai muista esteistä tarvitse huolehtia.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |